Spoznaj Bibliu / Dekanátne kolo 2025/2026
Blahoželáme víťazom dekanátnych kôl súťaže Spoznaj Bibliu 2025/2026. V našej diecéze si v 1. kategórii (základné školy) zmeralo sily 213 súťažiacich zo 71 škôl. V 2. kategórii (stredné školy) zápolilo 75 stredoškolákov z 25 škôl. V diecéznom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 21. apríla 2026 v Diecéznom centre v Žiline, sa stretnú:
| Dekanát | Kategória | Škola | Súťažiaci | Body |
|---|---|---|---|---|
| Bytča | 1. | Gymnázium Bytča | Natália Gužíková, Nela Štefániková, Klára Huláková | 73 |
| 2. | Gymnázium Bytča | Dominika Gašparíková, Miriam Holášová, Nathanaël Serra | 72 | |
| Čadca | 1. | Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité | Matúš Špilák, Eliška Petráková, Alexandra Kratková | 69 |
| 2. | Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Čadca | Daniela Amrichová, Mária Hlaváčová, Kristína Horváthová | 87 | |
| Ilava | 1. | Základná škola Ilava, Medňanská 514/5 | Simona Bellová, Jakub Vrábeľ, Alžbeta Pružincová | 85 |
| 2. | Gymnázium Dubnica nad Váhom | Dajana Dašková, Tatiana Prekopová, Sofia Anna Šedová | 87 | |
| Krásno nad Kysucou | 1. | Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680 | Kamil Kováč, Dominika Padyšáková, Matias Žibrún | 88 |
| Kysucké Nové Mesto | 1. | Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto | Andrea Čuboňová, Jakub Šarina, Marek Hozza | 77 |
| 2. | Gymnázium Kysucké Nové Mesto | Linda Zátorská, Tereza Žiaková, Erika Papajčíková | 59 | |
| Martin | 1. | Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Martin | Janka Hanakovičová, Anna Maťovčíková, Barbora Tuková | 74 |
| 2. | Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany | Laura Lakatošová, Eliška Vavreková, Karolína Vrecková | 75 | |
| Považská Bystrica | 1. | Základná škola svätého Augustína, Považská Bystrica | Matej Červenec, Michal Markovič, Peter Procházka | 79 |
| 2. | Gymnázium Dominika Tatarku, Považská Bystrica | Nina Mária Hanáčková, Ján Procházka, Terézia Tanušková | 79 | |
| Púchov | 1. | Základná škola s materskou školou sv. Margity, Púchov | Dorota Mária Dutková, Gabriel Kuťka, Jakub Lukáč | 70 |
| 2. | Gymnázium, Púchov | Andrej Bartoš, Tomáš Holczhei, Matej Jurašík | 62 | |
| Rajec | 1. | Katolícka spojená škola, Rajec | Veronika Andiová, Bibiana Čelková, Pavol Rybár | 80 |
| Turzovka | 1. | Spojená škola Juraja Turza, Turzovka | Lucia Ďurechová, Klára Veličková, Martin Velička | 70 |
| Varín | 1. | Základná škola Dolná Tižina | Zuzana Ždánska, Ján Stašo, Laura Hodasová | 91 |
| Žilina | 1. | Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Žilina | Kristína Cingelová, Filip Čerňanský, Nela Čerňanská | 87 |
| 2. | Gymnázium bilingválne, Žilina | Tomáš Ovsianka, Mária Elisabeth Berki, Tobias Kuffa | 98 |
Komentáre
Zverejnenie komentára